No último sábado dia 22 de novembro aconteceu na Ilma Agropecuária (Angatuba/SP), o evento de encerramento da PCAD – Prova Canchim de Avaliação de Desempenho, organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Canchim com supervisão técnica da Geneplus/Embrapa. No evento foram premiados os destaques das provas realizadas em Jussara/GO e Angatuba/SP e também dos melhores do ano Ranking Expositor e Criador.
O início do evento se deu com uma apresentação ministrada por Maury Dorta Junior (responsável técnico da PCAD), que apresentou os resultados da prova e destacou o grande salto genético que a raça obteve após a realização de 4 edições da PCAD. A prova foi iniciada em junho e teve duração de 156 dias, avaliando 200 animais nascidos entre junho e novembro de 2013.
Na ocasião também foram premiados os melhores do ano ranking expositor e criador. O evento contou com a presença de grandes criadores do PR, SP, MG, MS e GO.
Confira abaixo os principais destaques do evento:
RESULTADO PROVA CANCHIM DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO – JUSSARA/GO (ANIMAIS NASCIDOS DE JULHO A SETEMBRO DE 2013)
DESTAQUES:
PCAD 2014 – JUSSARA/GO (PROVA 1) | |||||
COLOC. | INDENT. | NOME | PROPRIETÁRIO | ÍNDICE | CLASSIF. |
1º | ITA2698 | SAIGON DA ITAMARATI | LUIZ C. DIAS FERNANDES | 130,07 | ELITE OURO |
2º | FAM3027 | PÚBLIO DA ÁGUA MARINHA | DENIZ FERREIRA RIBEIRO | 126,32 | ELITE PRATA |
3º | ITA2687 | SARAMAGO DA ITAMARATI | LUIZ C. DIAS FERNANDES | 117,15 | ELITE BRONZE |
4º | DCS348 | DIÁLOGO MN DA SÃO TOMÉ | DOURIVAN CRUVINEL DE SOUZA | 115,78 | ELITE |
-RESULTADO PROVA CANCHIM DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO – JUSSARA/GO (ANIMAIS NASCIDOS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2013)
DESTAQUES:
PCAD 2014 – JUSSARA/GO (PROVA 2) | |||||
COLOC. | INDENT. | NOME | PROPRIETÁRIO | ÍNDICE | CLASSIF. |
1º | ITA2773 | SAN JUAN DA ITAMARATI | LUIZ C. DIAS FERNANDES | 133,45 | ELITE OURO |
2º | DCS458 | DANONE DA SÃO TOMÉ | DOURIVAN CRUVINEL DE SOUZA | 132,6 | ELITE PRATA |
3º | ITA2876 | SEYMON DA ITAMARATI | LUIZ C. DIAS FERNANDES | 127,07 | ELITE BRONZE |
4º | DCS444 | DIÂMETRO DA SÃO TOMÉ | DOURIVAN CRUVINEL DE SOUZA | 123,05 | ELITE |
5º | DCS452 | DISPONÍVEL DA SÃO TOMÉ | DOURIVAN CRUVINEL DE SOUZA | 120,92 | ELITE |
6º | DCS456 | DINÂMICO DA SÃO TOMÉ | DOURIVAN CRUVINEL DE SOUZA | 119,6 | ELITE |
7º | ITA2753 | SEUL DA ITAMARATI | LUIZ C. DIAS FERNANDES | 119,23 | ELITE |
8º | DCS463 | DOMINANTE DA SÃO TOMÉ | DOURIVAN CRUVINEL DE SOUZA | 115,91 | ELITE |
9º | ITA2791 | SCALE MN DA ITAMARATI | LUIZ C. DIAS FERNANDES | 115,45 | ELITE |
10º | ITA2864 | SÓCRATES MN DA ITAMARATI | LUIZ C. DIAS FERNANDES | 115,42 | ELITE |
RESULTADOS PROGÊNIE DE PAI | |||
NOME | PROPRIETÁRIO | ÍNDICE | CLASSIFICAÇÃO |
RABISCO CALABILU LAS | DOURIVAN CRUVINEL | 104,1 | OURO |
DIOGO DA ESMERALDA | DENIZ FERREIRA RIBEIRO | 103,9 | PRATA |
– RESULTADO PROVA CANCHIM DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO – ANGATUBA/SP (ANIMAIS NASCIDOS DE JULHO A SETEMBRO DE 2013)
DESTAQUES:
PCAD 2014 – ANGATUBA/SP (PROVA 1) | |||||
COLOC. | INDENT. | NOME | PROPRIETÁRIO | ÍNDICE | CLASSIF. |
1º | GPA2872 | TAURA MN DA VISTA ALEGRE | EDSON RODRIGUES DE BASTOS | 130,51 | ELITE OURO |
2º | AMB4315 | TUCHO MN AMVB | ANA MARIA VERONEZE BEIRA | 129,21 | ELITE PRATA |
3º | AAA7221 | RIACHO 7221 MN DA SANTA CAROLINA | MÁRIO NASCIMENTO XAVIER | 124,51 | ELITE BRONZE |
4º | AAA7232 | RIACHO 7232 MN DA SANTA CAROLINA | MÁRIO NASCIMENTO XAVIER | 132,02* | ELITE |
5º | AAA7233 | RIACHO 7233 DA SANTA CAROLINA | MÁRIO NASCIMENTO XAVIER | 120,45 | ELITE |
6º | AAA7224 | RIACHO 7224 MN DA SANTA CAROLINA | MÁRIO NASCIMENTO XAVIER | 118,37 | ELITE |
7º | AAA7191 | RIACHO 7191 MN DA SANTA CAROLINA | MÁRIO NASCIMENTO XAVIER | 117,04 | ELITE |
8º | LAS3626 | 3626 CALABILU LAS | LUIZ ADELAR SCHEUER | 117,00 | ELITE |
9º | LSJ1376 | RENDENTOR MN SJ (TE) | JÚLIO SILVESTRE DE LIMA | 116,60 | ELITE |
*Animal inelegível como Elite Ouro, Prata ou Bronze por apresentar desempenho INFERIOR para AOL450, conforme o ítem 14 do regulamento da PCAD aprovado pela ABCCan em 17/03/2014. |
-RESULTADO PROVA CANCHIM DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO – ANGATUBA/SP (ANIMAIS NASCIDOS DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2013)
PCAD 2014 – ANGATUBA/SP (PROVA 2) | |||||
COLOC. | INDENT. | NOME | PROPRIETÁRIO | ÍNDICE | CLASSIF. |
1º | APB1978 | MISTERIOSO AGRO PASTORIL BORG | HAROLDO BORG | 129,8 | ELITE OURO |
2º | VIS3632 | DESENHO CANTA GALO | VALENTIN IRINEU SUCHEK | 126,77 | ELITE PRATA |
3º | AAA7289 | RIACHO 7289 MN DA SANTA CAROLINA | MÁRIO NASCIMENTO XAVIER | 121,93 | ELITE BRONZE |
4º | LSJ1436 | RESERVADO SJ | JÚLIO SILVESTRE DE LIMA | 121,87 | ELITE |
5º | VIS3644 | DIANO CANTA GALO | VALENTIN IRINEU SUCHEK | 121,41 | ELITE |
6º | AMB73070 | UCUUBA MN AMVB | IRINEU LOPES MACHADO | 120,78 | ELITE |
7º | ILM12002 | C-12002 DA ILMA | IRINEU LOPES MACHADO | 120,29 | ELITE |
8º | ILM12011 | C-12011 DA ILMA | IRINEU LOPES MACHADO | 118,89 | ELITE |
9º | AAA7260 | RIACHO 7260 MN DA SANTA CAROLINA | MÁRIO NASCIMENTO XAVIER | 116,59 | ELITE |
10º | VIS3641 | DENATO CANTA GALO | VALENTIN IRINEU SUCHEK | 115,75 | ELITE |
RESULTADOS PROGÊNIE DE PAI | |||
NOME | PROPRIETÁRIO | ÍNDICE | CLASSIFICAÇÃO |
OLÉ MN DA SANTA CAROLINA | MÁRIO NASCIMENTO XAVIER | 102,11 | OURO |
MARINO MN DA ITAMARATI | LUIZ CARLOS FERNANDES | 102,06 | PRATA |
MELHORES DO ANO RANKING EXPOSITOR E CRIADOR 2014
DOURIVAN CRUVINEL DE SOUZA FAZENDA SÃO TOMÉ – RIO VERDE – GO Grande Campeão Nacional – Dom MN da São Tomé Grande Campeã Nacional – Cantina da São Tomé Melhor Criador e Melhor Expositor da 30ª Exposição Nacional Animal Mais Premiado do Ano – Dom MN da São Tomé Melhor Criador e Melhor Expositor do ano Touro mais premiado do ano – Dom MN da São Tomé 3º Touro mais premiado do ano – Cajú da São Tomé 4º Touro mais premiado do ano – Doador da São Tomé Fêmea mais premiado do ano – Calha da São Tomé 2ª Fêmea mais premiada do ano – Cantina da São Tomé 3ª Fêmea mais premiada do ano – Baila da São Tomé
|
HAROLDO BORG AGRO PASTORIL BORG – TIBAGI – PR 2º Melhor Expositor do ano 3º Melhor Criador do ano 2º Touro mais premiado do ano – Lobão Agro Pastoril Borg 5º Touro mais premiado do ano – Lisarte Agro Pastoril Borg 5ª Fêmea mais premiada do ano – Mimada Agro Pastoril Borg
|
EDSON RODRIGUES DE BASTOS FAZENDA VISTA ALEGRE – CANDOÍ – PR 4º Melhor Criador do ano 3º Melhor Expositor do ano 4ª Fêmea mais premiada do ano – Rocha da Vista Alegre
|
MARIO NASCIMENTO DE PAULA XAVIER FAZENDA SANTA CAROLINA – IMBITUVA – PR 5º Melhor Criador do ano
|
ANDREAS CHARLES PEETERS AGRO PECUARIA PEETERS GOIÁS S A – MONTIVIDIU – GO 4º Melhor Expositor do ano
|
LUIZ CARLOS DIAS FERNANDES FAZENDA SANTA MARIA – TRÊS LAGOAS – MS 2º Melhor Criador do ano
|
ROBERTO FERREIRA CAMARGO PEDROSA FAZENDA ANHEMBI DO DROSA – ITÚ – SP 5º Melhor Expositor do ano
|